- DevOps
- Monitoring
- Logging
- Router
- Service Mesh
- Notification
DevOps
英文 | 中文 |
---|---|
DevOps | DevOps 工程 |
Workspace | 企业空间 |
Pipeline | 流水线 |
Credential | 凭证 |
Artifact | 制品 |
Node | 流水线执行过程中的阶段 |
Step | 阶段中的步骤 |
Branch | 分支 |
SCM | 源代码管理工具,例如github、gitlab等 |
sonar | 代码质量分析工具 sonarqube |
Monitoring
英文 | 中文 |
---|---|
Metric | 指标 |
Usage | 用量 |
Utilisation | 利用率 |
Throughput | 吞吐量 |
Capacity | 容量 |
Proposal | Etcd 提案 |
Logging
英文 | 中文 |
---|---|
Fuzzy Matching | 模糊匹配 |
Router
英文 | 中文 |
---|---|
Router | 网关 |
Routes | 应用路由 |
Service Mesh
英文 | 中文 |
---|---|
ServiceMesh | 服务网格 |
Tracing | 追踪(分布式追踪) |
Canary Release | 金丝雀发布 |
Mirror | 流量镜像 |
BlueGreen Release | 蓝绿发布 |
Notification
英文 | 中文 |
---|---|
addresslist | 通知地址列表 |