- 2.4.1.8. 附录
- 2.4.1.8.1. 通用编码
- 2.4.1.8.2. Activity(作业)
- 2.4.1.8.3. Alert(报警)
- 2.4.1.8.4. AlertMosaic(报警挂板)
- 2.4.1.8.5. Aprus(适配器)
- 2.4.1.8.6. AprusType(适配器类型)
- 2.4.1.8.7. Codebase(代码库)
- 2.4.1.8.8. Collect(离线数据类型)
- 2.4.1.8.9. Collectos(离线数据结果)
- 2.4.1.8.10. Config(适配器配置)
- 2.4.1.8.11. Customer(客户)
- 2.4.1.8.12. Dashboard(显示板)
- 2.4.1.8.13. Datasheet(数据表)
- 2.4.1.8.14. Equipment(设备)
- 2.4.1.8.15. EquipmentGroup(设备组)
- 2.4.1.8.16. EquipmentType(设备类型)
- 2.4.1.8.17. Event(事件)
- 2.4.1.8.18. Fault(故障)
- 2.4.1.8.19. FaultMosaic(故障挂板)
- 2.4.1.8.20. InterfaceLog(适配器接口鉴权日志)
- 2.4.1.8.21. Log(系统日志)
- 2.4.1.8.22. Mappingg(映射表)
- 2.4.1.8.23. Message(消息)
- 2.4.1.8.24. Normal(设备状态)
- 2.4.1.8.25. Service(服务)
- 2.4.1.8.26. Setting(系统设置)
- 2.4.1.8.27. Statistics(统计计算类型)
- 2.4.1.8.28. Statos(统计计算结果)
- 2.4.1.8.29. User(用户)
- 2.4.1.8.30. UserCustomer(用户关注客户)
- 2.4.1.8.31. UserCustomer(用户关注设备)
- 2.4.1.8.32. MappingStatistics(映射表与统计计算类型)
2.4.1.8. 附录
MIXIOT平台所有接口按照统一标准格式返回数据(包括返回码),支持对接系统的语言国际化;其中,MIXIOT ADMIN和APIQ的返回码范围为130000-139999和230000-239999。
其中:
mix_code 为 MixIOT唯一编码,表示固定含义;如130001,表示接口请求成功
mix_msg 为 详细说明信息
mix_ext 为 调用第三方服务说明信息
zh_ch 为 中文说明,提供翻译参考(接口不返回)
2.4.1.8.1. 通用编码
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
130001/230001 | | | 接口请求成功/失败 |
130002/230002 | | | 登录成功/失败 |
130003/230003 | | | Ticket校验成功/失败 |
130004/230004 | | | 重置密码成功/失败 |
130005/230005 | | | 上传文件成功/失败 |
130006/230006 | | | 下载文件成功/失败 |
130007/230007 | | | 查询版本信息成功/失败 |
130008/230008 | | | 查询EXP列表成功/失败 |
130009/230009 | | | 启动成功/失败 |
130010/230010 | | | 停止成功/失败 |
230011 | | | 请求参数错误 |
230012 | | | 请求BOSS网络错误 |
230013 | 适配器未备案或已激活 | | 适配器备案校验不通过 |
230014 | | | Toekn超时,请重新登录 |
230015 | | | 接口请求太频繁,请稍后访问 |
230016 | | | 服务错误,请联系管理员 |
230017 | | | 用户不存在 |
230018 | | | 密码不正确 |
230019 | | | 应用不存在 |
230020 | | | 用户没有权限 |
230021 | | | 原密码错误 |
230022 | | | 用户名已存在 |
230023 | | | 手机号已存在 |
230024 | | | 超级管理员不能删除 |
2.4.1.8.2. Activity(作业)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
131001/231001 | | | 添加 作业 成功/失败 |
131002/231002 | | | 编辑 作业 成功/失败 |
131003/231003 | | | 删除 作业 成功/失败 |
131004/231004 | | | 查询 作业 成功/失败 |
2.4.1.8.3. Alert(报警)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
131101/231101 | | | 添加 报警 成功/失败 |
131102/231102 | | | 编辑 报警 成功/失败 |
131103/231103 | | | 删除 报警 成功/失败 |
131104/231104 | | | 查询 报警 成功/失败 |
2.4.1.8.4. AlertMosaic(报警挂板)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
131201/231201 | | | 添加 报警挂板 成功/失败 |
131202/231202 | | | 编辑 报警挂板 成功/失败 |
131203/231203 | | | 删除 报警挂板 成功/失败 |
131204/231204 | | | 查询 报警挂板 成功/失败 |
2.4.1.8.5. Aprus(适配器)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
131301/231301 | | | 添加 适配器 成功/失败 |
131302/231302 | | | 编辑 适配器 成功/失败 |
131303/231303 | | | 删除 适配器 成功/失败 |
131304/231304 | | | 查询 适配器 成功/失败 |
2.4.1.8.6. AprusType(适配器类型)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
131401/231401 | | | 添加 适配器类型 成功/失败 |
131402/231402 | | | 编辑 适配器类型 成功/失败 |
131403/231403 | | | 删除 适配器类型 成功/失败 |
131404/231404 | | | 查询 适配器类型 成功/失败 |
2.4.1.8.7. Codebase(代码库)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
131501/231501 | | | 添加 代码库 成功/失败 |
131502/231502 | | | 编辑 代码库 成功/失败 |
131503/231503 | | | 删除 代码库 成功/失败 |
131504/231504 | | | 查询 代码库 成功/失败 |
2.4.1.8.8. Collect(离线数据类型)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
131601/231601 | | | 添加 离线数据类型 成功/失败 |
131602/231602 | | | 编辑 离线数据类型 成功/失败 |
131603/231603 | | | 删除 离线数据类型 成功/失败 |
131604/231604 | | | 查询 离线数据类型 成功/失败 |
2.4.1.8.9. Collectos(离线数据结果)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
131701/231701 | | | 添加 离线数据结果 成功/失败 |
131702/231702 | | | 编辑 离线数据结果 成功/失败 |
131703/231703 | | | 删除 离线数据结果 成功/失败 |
131704/231704 | | | 查询 离线数据结果 成功/失败 |
2.4.1.8.10. Config(适配器配置)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
131801/231801 | | | 添加 适配器配置 成功/失败 |
131802/231802 | | | 编辑 适配器配置 成功/失败 |
131803/231803 | | | 删除 适配器配置 成功/失败 |
131804/231804 | | | 查询 适配器配置 成功/失败 |
2.4.1.8.11. Customer(客户)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
131901/231901 | | | 添加 客户 成功/失败 |
131902/231902 | | | 编辑 客户 成功/失败 |
131903/231903 | | | 删除 客户 成功/失败 |
131904/231904 | | | 查询 客户 成功/失败 |
2.4.1.8.12. Dashboard(显示板)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
132001/232001 | | | 添加 显示板 成功/失败 |
132002/232002 | | | 编辑 显示板 成功/失败 |
132003/232003 | | | 删除 显示板 成功/失败 |
132004/232004 | | | 查询 显示板 成功/失败 |
2.4.1.8.13. Datasheet(数据表)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
132101/232101 | | | 添加 数据表 成功/失败 |
132102/232102 | | | 编辑 数据表 成功/失败 |
132103/232103 | | | 删除 数据表 成功/失败 |
132104/232104 | | | 查询 数据表 成功/失败 |
2.4.1.8.14. Equipment(设备)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
132201/232201 | | | 添加 设备 成功/失败 |
132202/232202 | | | 编辑 设备 成功/失败 |
132203/232203 | | | 删除 设备 成功/失败 |
132204/232204 | | | 查询 设备 成功/失败 |
2.4.1.8.15. EquipmentGroup(设备组)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
132301/232301 | | | 添加 设备组 成功/失败 |
132302/232302 | | | 编辑 设备组 成功/失败 |
132303/232303 | | | 删除 设备组 成功/失败 |
132304/232304 | | | 查询 设备组 成功/失败 |
2.4.1.8.16. EquipmentType(设备类型)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
132401/232401 | | | 添加 设备类型 成功/失败 |
132402/232402 | | | 编辑 设备类型 成功/失败 |
132403/232403 | | | 删除 设备类型 成功/失败 |
132404/232404 | | | 查询 设备类型 成功/失败 |
2.4.1.8.17. Event(事件)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
132501/232501 | | | 添加 事件 成功/失败 |
132502/232502 | | | 编辑 事件 成功/失败 |
132503/232503 | | | 删除 事件 成功/失败 |
132504/232504 | | | 查询 事件 成功/失败 |
2.4.1.8.18. Fault(故障)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
132601/232601 | | | 添加 故障 成功/失败 |
132602/232602 | | | 编辑 故障 成功/失败 |
132603/232603 | | | 删除 故障 成功/失败 |
132604/232604 | | | 查询 故障 成功/失败 |
2.4.1.8.19. FaultMosaic(故障挂板)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
132701/232701 | | | 添加 故障挂板 成功/失败 |
132702/232702 | | | 编辑 故障挂板 成功/失败 |
132703/232703 | | | 删除 故障挂板 成功/失败 |
132704/232704 | | | 查询 故障挂板 成功/失败 |
2.4.1.8.20. InterfaceLog(适配器接口鉴权日志)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
132801/232801 | | | 添加 鉴权日志 成功/失败 |
132802/232802 | | | 编辑 鉴权日志 成功/失败 |
132803/232803 | | | 删除 鉴权日志 成功/失败 |
132804/232804 | | | 查询 鉴权日志 成功/失败 |
2.4.1.8.21. Log(系统日志)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
132901/232901 | | | 添加 系统日志 成功/失败 |
132902/232902 | | | 编辑 系统日志 成功/失败 |
132903/232903 | | | 删除 系统日志 成功/失败 |
132904/232904 | | | 查询 系统日志 成功/失败 |
2.4.1.8.22. Mappingg(映射表)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
133001/233001 | | | 添加 映射表 成功/失败 |
133002/233002 | | | 编辑 映射表 成功/失败 |
133003/233003 | | | 删除 映射表 成功/失败 |
133004/233004 | | | 查询 映射表 成功/失败 |
2.4.1.8.23. Message(消息)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
133101/233101 | | | 添加 消息 成功/失败 |
133102/233102 | | | 编辑 消息 成功/失败 |
133103/233103 | | | 删除 消息 成功/失败 |
133104/233104 | | | 查询 消息 成功/失败 |
2.4.1.8.24. Normal(设备状态)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
133201/233201 | | | 添加 设备状态 成功/失败 |
133202/233202 | | | 编辑 设备状态 成功/失败 |
133203/233203 | | | 删除 设备状态 成功/失败 |
133204/233204 | | | 查询 设备状态 成功/失败 |
2.4.1.8.25. Service(服务)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
133301/233301 | | | 添加 服务 成功/失败 |
133302/233302 | | | 编辑 服务 成功/失败 |
133303/233303 | | | 删除 服务 成功/失败 |
133304/233304 | | | 查询 服务 成功/失败 |
2.4.1.8.26. Setting(系统设置)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
133401/233401 | | | 添加 系统设置 成功/失败 |
133402/233402 | | | 编辑 系统设置 成功/失败 |
133403/233403 | | | 删除 系统设置 成功/失败 |
133404/233404 | | | 查询 系统设置 成功/失败 |
2.4.1.8.27. Statistics(统计计算类型)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
133501/233501 | | | 添加 统计计算类型 成功/失败 |
133502/233502 | | | 编辑 统计计算类型 成功/失败 |
133503/233503 | | | 删除 统计计算类型 成功/失败 |
133504/233504 | | | 查询 统计计算类型 成功/失败 |
2.4.1.8.28. Statos(统计计算结果)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
133601/233601 | | | 添加 统计计算结果 成功/失败 |
133602/233602 | | | 编辑 统计计算结果 成功/失败 |
133603/233603 | | | 删除 统计计算结果 成功/失败 |
133604/233604 | | | 查询 统计计算结果 成功/失败 |
2.4.1.8.29. User(用户)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
133701/233701 | | | 添加 用户 成功/失败 |
133702/233702 | | | 编辑 用户 成功/失败 |
133703/233703 | | | 删除 用户 成功/失败 |
133704/233704 | | | 查询 用户 成功/失败 |
2.4.1.8.30. UserCustomer(用户关注客户)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
133701/233701 | | | 添加 用户 成功/失败 |
133702/233702 | | | 编辑 用户 成功/失败 |
133703/233703 | | | 删除 用户 成功/失败 |
133704/233704 | | | 查询 用户 成功/失败 |
2.4.1.8.31. UserCustomer(用户关注设备)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
133801/233801 | | | 添加 关注客户 成功/失败 |
133802/233802 | | | 编辑 关注客户 成功/失败 |
133803/233803 | | | 删除 关注客户 成功/失败 |
133804/233804 | | | 查询 关注客户 成功/失败 |
2.4.1.8.32. MappingStatistics(映射表与统计计算类型)
mix_code | mix_msg | mix_ext | zh_ch |
---|
134001/234001 | | | 添加 对应记录 成功/失败 |
134002/234002 | | | 编辑 对应记录 成功/失败 |
134003/234003 | | | 删除 对应记录 成功/失败 |
134004/234004 | | | 查询 对应记录 成功/失败 |